簡(jiǎn)要描述:HQ2200雙通道水質(zhì)分析儀LEV015.80.2200AIP67設(shè)計(jì),包括電池艙在內(nèi)的全設(shè)備防水防塵設(shè)計(jì)內(nèi)置校準(zhǔn)及故障診斷標(biāo)準(zhǔn)流程。 通過圖文并茂的屏幕顯示,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單直接的校準(zhǔn)及故障排除操作,節(jié)約客戶的操作及查找資料的時(shí)間。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 儀表尺寸 | 63mmx97mmx220mm |
儀表重量 | 541g |
HQ2200雙通道水質(zhì)分析儀LEV015.80.2200A
訂購(gòu)指南 | |
---|---|
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.1110A | HQ1110 pH/ORP 單參數(shù)分析儀 |
LEV015.80.1130A | HQ1130 DO 單參數(shù)分析儀 |
LEV015.80.1140A | HQ1140 EC/TDS單參數(shù)分析儀 |
LEV015.80.2100A | HQ2100 便攜式多參數(shù)單通道( pH/EC/TDS/DO)分析儀 |
LEV015.80.2200A | HQ2200便攜式多參數(shù)雙通道( pH/EC/TDS/DO)分析儀 |
LEV015.80.4100A | HQ4100便攜式進(jìn)階版多參數(shù)單通道分析儀 |
LEV015.80.4200A | ee HQ4200便攜式進(jìn)階版多參數(shù)雙通道分析儀 |
LEV015.80.4300A | ee HQ4300便攜式進(jìn)階版多參數(shù)三通道分析儀 |
HQ2200雙通道水質(zhì)分析儀LEV015.80.2200A
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
型號(hào) | HQ2200多參數(shù)雙通道 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10000條 | |||||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | |||||||
通道數(shù) | 2 | |||||||
儀表重量 | 541g | |||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | |||||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模式 | 自動(dòng)按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動(dòng)連續(xù)讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 多可同時(shí)顯示三個(gè)數(shù)據(jù),具體視機(jī)型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語(yǔ)言 | 中文可選 | |||||||
認(rèn)證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP 設(shè)置 | 日期;時(shí)間;樣品ID;操作人員ID;校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸