簡(jiǎn)要描述:5500sc AMC哈希氨/一氯胺分析儀哈希公司5500sc AMC氨/一氯胺分析儀能夠提供氯胺工藝過程中您所需要的一切信息來避免硝化反應(yīng)、臭味以及臭味的產(chǎn)生,讓您對(duì)氯胺過程充滿信心。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 總氨、一氯胺、游離氨 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
操作溫度范圍 | 5-45C° | 尺寸 | 804?mm?x?452?mm?x?360?mm |
5500sc AMC哈希氨/一氯胺分析儀
- 應(yīng)用行業(yè):
適用于自來水氯胺消毒工藝、監(jiān)測(cè)總氨、游離氨及一氯胺含量。
5500sc AMC哈希氨/一氯胺分析儀
技術(shù)指標(biāo) | ||
量程: | 0.01~2 ppm (以N計(jì)) | |
測(cè)量參數(shù): | 總氨、一氯胺、游離氨 | |
樣本流數(shù)量: | 1或2個(gè),順序可編程 | |
精度: | 5~40C°(41~104F°)時(shí),±5 %或0.01 ppm(以N計(jì)) | |
40~50C°(104~122F°)時(shí),±10%或0.02 ppm | ||
(以N計(jì)),取大者 | ||
重復(fù)性: | 3 %或0.01 ppm(以N計(jì)),取大者 | |
檢測(cè)下限: | 0.01 ppm (以N計(jì)) | |
響應(yīng)時(shí)間: | 5 min以內(nèi) | |
藥劑消耗: | 循環(huán)時(shí)間為5 min時(shí),1L/月 | |
操作溫度范圍: | 5~45C°(41~122F°) | |
操作濕度: | 5~95 % 無凝結(jié) | |
樣品壓力: | 0.17~6.0 bar(2.5~87 psi) | |
樣品溫度: | 5~50C°(41~122F°) | |
樣品流速: | 100~1000 mL/min 取樣能力:取樣進(jìn)出能力 | |
安裝方式: | 墻體,面板或者桌上 | |
進(jìn)口連接: | 6mm 外徑 塑料管按壓快速接口 | |
出口連接: | 11mm (7/16 in.)內(nèi)徑 插入式連接 | |
輸出: | 4路0/4-20 mA輸出,大負(fù)載阻抗600歐姆 | |
通訊方式: | 4-20mA輸出,可選:Modbus RS485, | |
Profibus DP帶外部控制器 | ||
尺寸: | 804 mm x 452 mm x 360 mm | |
防護(hù)等級(jí): | NEMA 4X/IP56 | |
重量: | 20.5 kg (45.2 lb)(無試劑和標(biāo)準(zhǔn)物); | |
30 kg (66.2 lb)(包含試劑、標(biāo)準(zhǔn)物及清洗劑) | ||
訂購(gòu)指南 | ||
主機(jī) | ||
5500.AMC.1.KTO | 5500sc 氨/一氯胺分析儀,單通道 | |
5500.AMC.2.KTO | 5500sc 氨/一氯胺分析儀,雙通道 | |
5500.AMC.3.KTO | 5500sc 氨/一氯胺分析儀,單通道+外置過濾器 | |
5500.AMC.4.KTO | 5500sc 氨/一氯胺分析儀,雙通道+外置過濾器 | |
試劑 | ||
25233000 | 5500sc 氨/一氯胺分析儀試劑套裝 | |
25234000 | 5500sc 氨/一氯胺分析儀試劑1, 1L | |
25235000 | 5500sc 氨/一氯胺分析儀試劑2, 1L | |
25236000 | 5500sc 氨/一氯胺分析儀試劑3, 1L | |
25237000 | 5500sc 氨/一氯胺分析儀標(biāo)準(zhǔn)溶液1(0 ppm NH3), 2L | |
25238000 | 5500sc 氨/一氯胺分析儀標(biāo)準(zhǔn)溶液1 (2 ppm NH3), 2L | |
25239000 | 5500sc 氨/一氯胺分析儀酸性表面活性劑, 2L |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸