簡要描述:羅威邦MD 110系列多參數(shù)測定儀所有 MD 110 光度計都具有 Bluetooth® 功能。為了充分利用這一點,Tintometer 提供用于移動設(shè)備的 App 通過 Bluetooth® 接口將測量結(jié)果傳輸?shù)酵獠吭O(shè)備,以便快速評估和處理,從而在現(xiàn)場分析和分配所有數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
羅威邦MD 110系列多參數(shù)測定儀
羅威邦MD 110系列多參數(shù)測定儀
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同,多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: | ||
波長精度 | ± 1 | ||
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs | ||
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) | ||
操作 | 薄膜鍵盤 | ||
顯示 | 背光 LCD | ||
適用比色皿 | 比色管 24 mm | ||
校準 | 出廠校準和用戶校準??呻S時恢復(fù)出廠校準 | ||
數(shù)據(jù)接口 | Bluetooth | ||
內(nèi)置存儲器 | 用于 125 個數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) | ||
電源 | 4個Micro電池 (AAA) | ||
電池壽命 | 約 17 個小時 | ||
Auto – OFF | 是 | ||
蜂鳴器 | 光度計采用 Bluetooth® 技術(shù) | ||
時鐘 | 實時時鐘和日期 | ||
便攜性 | 手提 | ||
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) | ||
一致性 | CE | ||
防護等級 | IP 68 | ||
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | ||
重量 | 260 g | ||
測試參數(shù) | 測量范圍 | 項目編號 | 化學(xué)方法 |
HR (KI) T 氯 | 5 - 200 mg/L Cl2 | M105 | 碘化鉀 / 酸法 |
HR L 鉬酸 | 1 - 100 mg/L MoO4 | M254 | 巰基乙酸 |
LR L (A) 鐵 | 0.03 - 2 mg/L Fe | M225 | Ferrozine/巰乙酸鹽 |
L 聚丙烯酸酯 | 1 - 30 mg/L Polyacryl | M338 | 濁度 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
L 鋅 | 0.1 - 2.5 mg/L Zn | M405 | 鋅試劑 / EDTA |
Molybdate LR PP | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 | Ternary Complex |
PP 硫酸鹽 | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 | 硫酸鋇濁度法 |
PP 三唑 | 1 - 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole | M388 | 催化紫外消解 |
T 臭氧 | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / 甘氨酸 |
T 二氧化氯 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | M120 | DPD / 甘氨酸 |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
T 銅 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | 雙喹啉 |
T 溴 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
鋁 PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | 依來鉻氰藍 R |
鉬 PP 中的鐵 | 0.01 - 1.8 mg/L Fe | M224 | TPTZ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸