簡要描述:Hach 多種傳感器SC200通用型控制器分析儀sc200控制器是目前市場上通用性較好的控制器,一臺控制器可適用于多種傳感器。sc200通用型控制器既可以連接數(shù)字傳感器又可以連接模擬傳感器,以及與GLI公司的pH、電導率、溶解氧和流量傳感器一起使用;這些傳感器既可單獨使用,也可組合使用。該數(shù)字控制器支持SD卡讀卡器,方便數(shù)據(jù)存儲和傳輸。
產(chǎn)品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環(huán)保 |
控制器尺寸 | 144 x 144 x 181 mm | 重量 | 1.70 kg |
Hach 多種傳感器SC200通用型控制器分析儀
- 產(chǎn)品應用
sc200通用型控制器可用于市政污水、自來水、污染源、地表水、工業(yè)過程水和廢水等的監(jiān)測。
- 產(chǎn)品特性
通用性強
● 與哈希公司所有的數(shù)字傳感器都可以實現(xiàn)“即插即用"型操作。
● 多通道控制器,可以連接1個或2個傳感器,降低成本,也為今后增加下一個傳感器提供經(jīng)濟的解決方案。
● 標準控制器,無需使用各種控制器。
● 真正的雙傳感器控制器,4-20mA輸出,傳輸基本測量值和輔助測量值。
使用簡便、結果可靠
● 有密碼保護的SD卡讀卡器可以為數(shù)據(jù)下載和傳輸提供簡便的解決方案。
● 大尺寸屏幕、友好操作界面及校準步驟指示,幫助減少操作錯誤。
● 內(nèi)置可視化報警系統(tǒng),操作更為可靠
Hach 多種傳感器SC200通用型控制器分析儀
技術指標 | ||
顯示屏: | 圖形數(shù)據(jù)點陣 LCD ,帶LED 背景燈照明,半透明反射式 | |
顯示屏尺寸: | 48 x 68 mm (1.89 x 2.67 in.) | |
顯示屏分辨率: | 240 x 160 像素 | |
控制器尺寸: | 144 x 144 x 181 mm | |
重量: | 1.70 kg (3.75 lb) | |
電源要求: | 100 – 240 Vac ±10%, 50/60 Hz | |
24 Vdc -15% + 20% | ||
操作溫度: | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F), 0 ~ 95% RH,非冷凝 | |
存儲溫度: | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F), 0 ~ 95% RH,非冷凝 | |
模擬輸出信號: | 兩路0/4 ~ 20 mA 獨立的電流輸出,大負載為500Ω | |
安全等級: | 兩個密碼保護 | |
外殼材質(zhì): | 聚碳酸酯,鋁質(zhì)(鍍粉末) | |
安裝方式: | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | |
外殼防護等級: | NEMA4X / IP66 | |
電氣接口: | 1/2" | |
繼電器: | 四個SPDT (C型)觸頭, 1200W, 5 A, 250 Vac | |
數(shù)字通訊: | MODBUS RS232/RS485, Profibus DPV1;HART協(xié)議(可選) | |
內(nèi)存?zhèn)浞荩?/span> | 閃存 | |
電子認證: | EMC: CE 認證,電磁和輻射排放符合EN 50081-2,抗干擾符合EN 61000-6-2。 | |
通用型: | UL,ETL | |
訂購指南 | ||
供哈希公司的數(shù)字傳感器使用的sc200 | ||
LXV404.99.00552 | sc200 控制器,2個通道, 數(shù)字的; | |
LXV404.99.00502 | sc200 控制器,1 個通道, 數(shù)字的; | |
LXV404.99.00542 | sc200 控制器,2 個通道, 數(shù)字& mA輸入 | |
LXV404.99.00512 | sc200 控制器,2 個通道, 數(shù)字& pH/DO | |
LXV404.99.00522 | sc200 控制器,2 個通道, 數(shù)字&電導率 | |
LXV404.99.00532 | sc200 控制器,2 個通道, 數(shù)字&流量 | |
供哈希公司的模擬傳感器使用的sc200 | ||
LXV404.99.00102 | sc200 控制器, 1個通道, pH/DO | |
LXV404.99.00112 | sc200 控制器, 2個通道, pH/DO | |
LXV404.99.00202 | sc200 控制器, 1個通道, 電導率 | |
LXV404.99.00222 | sc200 控制器, 2個通道, 電導率 | |
LXV404.99.00212 | sc200 控制器, 2個通道, pH/DO&電導率 | |
LXV404.99.00302 | sc200 控制器, 1個通道, 流量 | |
LXV404.99.00332 | sc200 控制器, 2個通道, 流量 | |
LXV404.99.00312 | sc200 控制器, 2個通道, 流量&pH/DO | |
LXV404.99.00322 | sc200 控制器, 2個通道, 流量&電導率 | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸