簡(jiǎn)要描述:羅威邦TR500/TR520反射式光度色差分析儀100多年來(lái),Lovibond也一直在專(zhuān)注和追求顏色分析的高精度,從目視比色計(jì),到全自動(dòng)色度儀。而新近推出的Lovibond 多功能色差儀套裝,更是專(zhuān)門(mén)針對(duì)多形態(tài)的樣品色差分析而進(jìn)行了創(chuàng)新。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
羅威邦TR500/TR520反射式光度色差分析儀
• 人體工學(xué)設(shè)計(jì),便于手持操作
• 新型、直觀的界面圖標(biāo)
• 良好耐用性,適用于生產(chǎn)車(chē)間和實(shí)驗(yàn)室環(huán)境。
• 適配器適用于測(cè)量粉末,液體,凝膠,漿料,顆粒和固體材料。
• 集成攝像頭定位器易于觀察,確保得到穩(wěn)定、高重復(fù)性的測(cè)量結(jié)果
• TR520允許您輕松切換孔徑,測(cè)量大面積或小面積的樣品
• 設(shè)置質(zhì)控自定義參數(shù)
• 標(biāo)配的免費(fèi)軟件允許圖形分析,統(tǒng)計(jì)控制過(guò)程,搜索色調(diào)、色差和顏色指數(shù)等
• Bluetooth® 藍(lán)牙連接功能
• 熒光材料可選擇是否使用UV測(cè)量
• 操作界面多語(yǔ)言可選
技術(shù)參數(shù) | TR520 | TR500 |
測(cè)量角度 | di:8°,de:8° | |
積分球尺寸 | 48mm | |
光源 | LED,UV | LED |
分光光度法 | 凹面光柵 | |
傳感器 | 256圖像元雙陣列CMOS傳感器 | |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 10nm | |
反射率 | 0-200% | |
測(cè)量孔徑 | 雙孔徑:10mm/8mm&5mm/4mm | 孔徑:8mm/4mm/1*3mm |
鏡面反射 | SCI&SCE | |
色標(biāo) | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter Lab | |
色差 | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*64, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE*00v,ΔE (Hunter) | |
其他指數(shù) | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter) YI (ASTM D1925, ASTM 313, TI (ASTM E313, CIE/ISO) 同色異譜指數(shù)MI, 色牢度,染色牢度,色強(qiáng)度, 不透明度, 8° 光澤度 | |
觀察角 | 2° / 10° | |
光源 | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 | D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F7, F11 |
數(shù)據(jù)顯示 | 光譜圖/光譜數(shù)據(jù),樣品色度值,色差數(shù)據(jù)/色差圖譜,合格/不合格標(biāo)志,偏色的情況 | |
測(cè)量時(shí)間 | 2.6s | |
重復(fù)性 | MAV/SCI: ΔE* ≤0.03 | MAV/SCI: ΔE* ≤0.05 |
儀器臺(tái)間差 | MAV/SCI: ΔE* ≤0.15 | MAV/SCI: ΔE* ≤0.2 |
測(cè)量模式 | 單個(gè)測(cè)量,均值測(cè)量 | |
定位方式 | 攝像機(jī)取景定位器 | |
電池 | 鋰電池,5000次測(cè)量,可連續(xù)使用8h | |
尺寸 | 184mm L x 77mm W x 105mm H | |
重量 | 600g | |
光源壽命 | 5年,超過(guò)300萬(wàn)次測(cè)量 | |
顯示屏 | 3.5英寸,彩色TFT- LCD觸摸顯示屏 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù):20000個(gè)樣品 | |
操作語(yǔ)言 | 中文、英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ) | |
操作環(huán)境 | 0~40°C, 0~85° 相對(duì)濕度 (無(wú)凝結(jié)), 海拔 < 2000m | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -20~50°C,0~85° 相對(duì)濕度 (無(wú)凝結(jié)) | |
標(biāo)配附件 | 軟件,白&黑校準(zhǔn)板,電源適配器,內(nèi)置鋰電池,使用手冊(cè) | |
選配附件 | 微型打印機(jī),粉末測(cè)試箱 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:312768 管理登陸