簡(jiǎn)要描述:江蘇代理羅威邦MD 110 COD分析儀所有 MD 110 光度計(jì)都具有 Bluetooth® 功能。為了充分利用這一點(diǎn),Tintometer 提供用于移動(dòng)設(shè)備的 App 的 PC 軟件。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測(cè)定原理 | 其它原理 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
江蘇代理羅威邦MD 110 COD分析儀
江蘇代理羅威邦MD 110 COD分析儀
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測(cè)量井內(nèi)配對(duì)。根據(jù)版本不同,多可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波長(zhǎng)規(guī)格: | ||
波長(zhǎng)精度 | ± 1 | ||
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs | ||
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) | ||
操作 | 薄膜鍵盤 | ||
顯示 | 背光 LCD | ||
適用比色皿 | 比色管 24 mm | ||
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)。可隨時(shí)恢復(fù)出廠校準(zhǔn) | ||
數(shù)據(jù)接口 | Bluetooth | ||
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 用于 125 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) | ||
電源 | 4個(gè)Micro電池 (AAA) | ||
電池壽命 | 約 17 個(gè)小時(shí) | ||
Auto – OFF | 是 | ||
蜂鳴器 | 光度計(jì)采用 Bluetooth® 技術(shù) | ||
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 | ||
便攜性 | 手提 | ||
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對(duì)濕度 30 - 90 %(非冷凝) | ||
一致性 | CE | ||
防護(hù)等級(jí) | IP 68 | ||
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | ||
重量 | 260 g | ||
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
HR TT 化學(xué)需氧量 | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
LMR TT 化學(xué)需氧量 | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
LR TT 化學(xué)需氧量 | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
MR TT 化學(xué)需氧量 | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸