簡(jiǎn)要描述:哈希二氧化硅試劑,哈希公司預(yù)制試劑包括:一次性包裝的粉枕試劑、預(yù)裝管試劑、帶有條形碼的預(yù)裝管試劑、安瓿瓶試劑以及大瓶裝預(yù)制試劑, 均可以配合哈希公司分光光度計(jì)和比色計(jì)進(jìn)行水樣分析。
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 貨號(hào) | 2429600-CN |
---|---|---|---|
規(guī)格 | PK/100 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 二氧化硅試劑 |
哈希二氧化硅試劑
HACH公司提供的DR系列分光光度計(jì)(DR6000,DR3900,DR1900等)和比色計(jì)(DR900,PCII等)使您的水樣分析更加簡(jiǎn)便、快捷:只需將試劑溶解氧在水樣中(注:部分水樣需要前處理),按程序操作后,將樣品瓶放入分光光度計(jì)或比色計(jì)中直接讀數(shù),便可得到的測(cè)試結(jié)果。一次性包裝的試劑粉枕、安瓿瓶及預(yù)裝管都能配合分光光度計(jì)和比色計(jì)金鑫水樣分析。
“預(yù)制試劑”是指各種包裝的即開(kāi)即用型化學(xué)試劑包或化學(xué)試劑套裝,使用時(shí)無(wú)需進(jìn)行繁瑣的稱量稀釋等化學(xué)試劑配制工作,有別于常 規(guī)分析試劑,比如分析純的硫酸等原料試劑,還需要經(jīng)過(guò)復(fù)雜的配制過(guò)程才能用于測(cè)試,因而預(yù)制試劑的使用節(jié)省了用戶寶貴的時(shí)間和人 力資源;由于嚴(yán)格的質(zhì)量管理和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,更為的化學(xué)分析提供了可靠的質(zhì)量保障。預(yù)制試劑的使用已為廣大中國(guó)用戶提供了 更加方便、周到、準(zhǔn)確的測(cè)試體驗(yàn), 比如與哈希公司應(yīng)急監(jiān)測(cè)儀器的配套使用,更成為中國(guó)環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急監(jiān)測(cè)的放心之選。
哈希二氧化硅試劑
貨號(hào) | 適用儀器型號(hào) | 說(shuō)明 | 參數(shù) | 分析方法 | 包裝 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|---|
27169-CN | 二氧化硅3試劑粉枕,pk/100 | 二氧化硅 | 8186分光光度計(jì)粉枕 | 100/pk | 0.010-1.600mg/L,SiO? | |
2678500-CN | 硅試劑套裝,超低量程,快速液體 | 二氧化硅 | 8282分光光度計(jì)Pour-Thru Cell 快速液體 | - | 3-1000?g/L,SiO?快速液體 | |
111729 | 硅標(biāo)準(zhǔn)溶液,50mg/L,200mL | 二氧化硅 | 8185 分光光度計(jì)粉枕包高量程 | 200mL | 1-100mg/L,SiO? | |
104299-CN | 酸試劑粉枕,25mL,pk/100 | 二氧化硅 | 氯次氯酸鹽10100 高量程 50-150 g/L 按Cl?計(jì)(5-15%);二氧化硅10098 超高量程 0-200mg/L;次氯酸鹽5-15%Cl? | 100/pk | 0 | |
2386420-CN | 氨基酸F溶液,1.2mL,安瓿 | 二氧化硅 | 8282分光光度計(jì)Pour-Thru Cell | - | 3-1,000μg/L,SiO? | |
110649 | 硅標(biāo)準(zhǔn)溶液,1mg/L,500mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅82823-1,000微g/L SiO?;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L;二氧化硅82823-1000微g/L SiO?;快速液體 | 500mL | 0 | |
2244300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅試劑套裝,25mL,高量程/超高量程 | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO?;二氧化硅10098 超高量程 0-200mg/L | - | 1-100mg/L,SiO2 |
6775002 | 5500sc標(biāo)準(zhǔn)1硅,2L | 二氧化硅 | 硅鉬酸鹽/雜多藍(lán) | - | 0.00-5,000µg/L | |
2346800 | 硅試劑套裝,低量程,DR/2000 | 二氧化硅 | 8186分光光度計(jì)粉枕 | - | 0.010-1.600mg/L,SiO? | |
2254249-CN | 檸檬酸試劑溶液,500mL | 二氧化硅 | 二氧化硅82823-1,000微g/L SiO?;二氧化硅82823-1000微g/L SiO?快速液體 | 500mL | 0 | |
1454899-CN | 檸檬酸粉枕,25mL,pk/100 | 二氧化硅 | 10098 DR800 粉枕 | 100/pk | 0-200mg/L | |
104199-CN | 鉬酸試劑粉枕,高量程,25mL,pk/100 | 二氧化硅 | 10098 DR800 粉枕 | 100/pk | 0-200mg/L | |
6774902-CN | 5500sc試劑2硅,2L | 二氧化硅 | 硅鉬酸鹽/雜多藍(lán) | - | 0.00-5,000µg/L | |
2253869-CN | 氨基酸F粉枕,25mL,pk/100 | 二氧化硅 | 8186分光光度計(jì)粉枕 | 100/pk | 0.010-1.600mg/L,SiO? | |
2107369-CN | 鉬酸試劑,硅,高量程,pk/100 | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO?;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅8185 1 -75mg/L | 100/pk | 0 | |
199526-CN | 鉬酸3試劑溶液,50mL,SCDB | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | 50mL | 0 | |
2107469-CN | 酸試劑,硅,高量程,pk/100 | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO?;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅8185 1-75mg/L | 100/pk | 0 | |
2254069-CN | 氨基酸F,粉枕,10mL,pk/100 | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | 100/pk | 0 | |
6775102-CN | 套裝:5500sc試劑3硅包裝 | 二氧化硅 | 硅鉬酸鹽/雜多藍(lán) | - | 0.00-5,000µg/L | |
2254232-CN | 檸檬酸F試劑溶液,100mL,MDB | 二氧化硅 | 8282分光光度計(jì)Pour-Thru Cell | 100mL | 3-1,000?g/L,SiO? | |
2386442-CN | 氨基酸F試劑溶液,100mL | 二氧化硅 | 8282分光光度計(jì)Pour-Thru Cell | 100 | 3-1,000μg/L,SiO? | |
6774802-CN | 5500sc試劑1硅,2L | 二氧化硅 | 硅鉬酸鹽/雜多藍(lán) | - | 0.00-5,000µg/L | |
199532-CN | 鉬酸3試劑溶液,100mL | 二氧化硅 | 8282分光光度計(jì)Pour-Thru Cell | 100mL | 3-1,000μg/L,SiO? | |
2106269-CN | 檸檬酸,用于硅,pk/100 | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO?;二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L;二氧化硅8185 1-75mg/L | 100/pk | 0 | |
2429600-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅試劑套裝,高量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO?;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅8185 1 -75mg/L | 100/pk | 1-100mg/L,SiO2 |
2459300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅試劑套裝,低量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | - | 0.010-1.600mg/L,SiO2 |
2459300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅試劑套裝,低量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | - | 0.010-1.600mg/L,SiO2 |
2553500-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅試劑套裝,超低量程,散裝,RGTS | 二氧化硅 | 8282分光光度計(jì)Pour-Thru Cell™ | - | 3-1,000 ?g/L,SiO? |
2553500-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅試劑套裝,超低量程,散裝,RGTS | 二氧化硅 | 8282分光光度計(jì)Pour-Thru Cell™ | - | 3-1,000 ?g/L,SiO? |
2037502 | 9610sc試劑4硅,2升 | 二氧化硅 | 硅鉬酸鹽/雜多藍(lán) | - | 0.00-5,000µg/L | |
2036002-CN | 9610sc試劑3硅,PKG | 二氧化硅 | 硅鉬酸鹽/雜多藍(lán) | - | 0.00-5,000µg/L | |
2035902 | 9610sc標(biāo)準(zhǔn)1硅,2升 | 二氧化硅 | 硅鉬酸鹽/雜多藍(lán) | - | 0.00-5,000µg/L | |
2035802-CN | 9610sc試劑2硅,2升 | 二氧化硅 | 硅鉬酸鹽/雜多藍(lán) | - | 0.00-5,000µg/L | |
2035702-CN | 9610sc試劑1硅,2升 | 二氧化硅 | 硅鉬酸鹽/雜多藍(lán) | - | 0.00-5,000µg/L | |
LCW028 | 硅測(cè)試套裝,0.01-0.8 mg/L SiO2 | 硅酸 | - | - | 0.01-0.8mg/L,SiO2 | |
80499-CN | 氨基酸試劑粉枕,樣品量25mL,100/pk | 二氧化硅 | 磷(正磷酸鹽)8178 0.23-30.00mg/L PO?³ -;二氧化硅硅酸鹽0-2.0mg/L | 100/pk | 0 | |
2581400 | 試劑套裝,硅超低量程試劑,安瓿 | 二氧化硅 | 8282 分光光度計(jì) Pour-Thru Cell™ | - | 3-1,000μg/L,SiO? | |
1454699 | 鉬酸鹽試劑粉枕,樣品量5mL,100/pk | 二氧化硅 | 硅鉬酸鹽/雜多藍(lán) | - | 0.00-5,000µg/L |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:312768 管理登陸