簡要描述:HACH哈希鎳試劑貨號量程規(guī)格,每次測量只需一個粉枕包,無需繁瑣的試劑貨號:配制過程,簡化了試驗的操作。
品牌 | HACH/哈希 | 貨號 | 2651600 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,農業(yè),制藥 |
包裝 | 100 |
HACH哈希鎳試劑貨號量程規(guī)格
公司提供的DR系列分光光度計(DR6000DR3900DR1900DR900等)和比色計(DR900等),可使水樣分析更加簡便、快捷;只需將試劑貨號:溶解在水樣中(注:部分水樣需要前處理),按程序操作后,將樣品瓶放入分光光度計或閉塞計中直接讀數,便可得到的測試結果。一次性包裝的試劑貨號:粉枕、安瓿瓶及預裝管都能配合分光光度計和比色計進行水樣分析。
粉枕試劑貨號:(Reagent Set)
易得到的結果:HACH公司通過嚴格的質量管理和先進的生產工藝,保證每個批次的試劑貨號:都具有良好的重現性。
小的廢液處理量:由于預制試劑貨號:為每種特定反應提供了準確劑量的試劑貨號:,所以沒有過量的試劑貨號:需要處理,因為可以降低廢液處理的費用,減少與有毒化學品接觸的機會。
3、一次性包裝:每次測量只需一個粉枕包,無需繁瑣的試劑貨號:配制過程,簡化了試驗的操作。
貨號 | 適用儀器型號 | 說明 | 參數 | 分析方法 | 包裝 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCK237 | 酸性鍍鎳液試劑套裝, 5 - 120 g/L Ni | 鎳 | - | - | 5-120g/L,Ni | |
212368 | 鎳1試劑粉枕pk/25 | 鎳 | 8037 分光光度計粉枕包 | - | 0.02-1.80mg/L,Ni | |
212468 | 鎳2試劑粉枕,pk/25 | 鎳 | 8037 分光光度計粉枕包 | - | 0.02-1.80mg/L,Ni | |
LCK337 | 鎳試劑套裝,0.1-6.0 mg/L Ni | 鎳 | - | - | 0.1-6.0mg/L,Ni | |
2150166-CN | 鄰苯二甲酸磷酸鹽試劑粉枕,pk/50 | 鎳 | 8150 DR800 粉枕 | 50/pk | 0-1.000mg/L | |
TN-T890 | DR6000 紫外分光光度計 | TN-T+金屬預制盒(50-D) | 用于鉛、鎘、鐵、銅、鎳 | 鎘10217 0.02-0.30mg/L Cd;鎳10220 0.1-6.0mg/L;銅10238 0.1-8.0mg/L | - | - |
TN-T856 | DR6000 紫外分光光度計 | 鎳,TN-T+,0.1-6mg/L,pk/25 | 鎳 | 10220分光光度計,TN-Tplus | - | 0.1-6.0mg/L,Ni |
TN-T856 | DR3900 可見光分光光度計 | 鎳,TN-T+,0.1-6mg/L,pk/25 | 鎳 | 10220分光光度計,TN-Tplus | - | 0.1-6.0mg/L,Ni |
2651600-CN | DR6000 紫外分光光度計 | 鈷/鎳試劑套裝,10mL | 鈷、鎳 | 鈷8078 0.01-2.00mg/L;鎳8150 0.006-1.000mg/L Ni;鎳8150 0.01-1.00mg/L;鎳8150 0.02-2.00mg/L Co | - | 0.01-2.00mg/L,Co |
2651600-CN | DR3900 可見光分光光度計 | 鈷/鎳試劑套裝,10mL | 鈷、鎳 | 鈷8078 0.01-2.00mg/L;鎳8150 0.006-1.000mg/L Ni;鎳8150 0.01-1.00mg/L;鎳8150 0.02-2.00mg/L Co | - | 0.01-2.00mg/L,Co |
HACH哈希鎳試劑貨號量程規(guī)格
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸