簡要描述:哈希COD測定儀哈希公司的DR1010 COD測定儀是專門根據(jù)中國用戶的水質(zhì)情況、使用習慣以及法規(guī)要求而開發(fā)的一款光度法 COD檢測儀,滿足實驗室的日常測定要求,同時支持現(xiàn)場
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(便攜式) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),印刷包裝,航天,汽車,電氣 |
哈希COD測定儀
產(chǎn)品概述:
哈希公司的DR1010 COD測定儀是根據(jù)中國用戶的水質(zhì)情況,使用習慣及法規(guī)要求開發(fā)的一款光度法COD測定儀。滿足實驗室的日常測定要求,同時支持現(xiàn)場測定。
- 應(yīng)用行業(yè):
DR1010 COD 測定儀可廣泛應(yīng)用在工業(yè),市政,環(huán)保,教育科研,疾控等領(lǐng)域的實驗室或現(xiàn)場COD測量。
- 產(chǎn)品特點:
支持現(xiàn)場測試,使用靈活性高
符合國標,并支持哈希經(jīng)典2小時消解COD定方法
儀器內(nèi)置標準COD測試曲線并支持用戶自建曲線
技術(shù)指標 | |
---|---|
波長范圍 | 420 nm和610 nm |
波長精度 | ±1 nm |
波長選擇 | 根據(jù)測量程序號自動選擇 |
光度測量線性 | ±0.002 A(0-1 A) |
光度測量重復(fù)性 | ±0.005 A( 0-1 A) |
光度測量精度 | 在額定的1.0 ABS下為±0.005 A |
光漂移量 | 400 nm時,小于1.0% |
檢測器 | 硅光電二極管 |
電池電源 | 190~240 V AC/50 Hz輸入或者4節(jié)AA堿性電池 |
環(huán)境 | 設(shè)計滿足IP41標準 |
讀數(shù)模式 | %透光率,吸光度,濃度 |
外部輸出 | 使用RS232串口和微型打印機或計算機通訊 |
哈希COD測定儀
訂購指南 | |
---|---|
訂貨號 | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主機,電源適配器,數(shù)據(jù)傳輸電纜,儀器操作手冊(含快速參考卡)、儀器方法手冊、合格證 |
9185700 | DR1010儀器套裝一包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套( 15孔) |
9185800 | DR1010儀器套裝二包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,瓶口分液器 2支,高量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒 25個 |
9185900 | DR1010儀器套裝三包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,瓶口分液器 2支,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒 25個 |
9186000 | DR1010儀器套裝四包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,瓶口分液器 3支,高量程大瓶裝試劑一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒 25個 |
9300100 | DR1010 eco套裝二包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒25個 |
9300200 | DR1010 eco套裝三包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒25個 |
9300300 | DR1010 eco套裝四包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,低量程大瓶裝試劑 一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒 25個 |
相關(guān)附件 | |
---|---|
訂貨號 | 描述 |
2517600 | COD試管, 16 mm×100 mm,帶試管蓋, 25支/包 |
2241125 | COD試管蓋,25個/包 |
9185400 | 瓶口分液器,0~5毫升可調(diào)體積 |
1451536 | 容量移液管,A類,2.00 mL,用于取樣品 |
2968000-CN | 高量程大瓶裝試劑一套 |
2967900-CN | 低量程大瓶裝試劑一套 |
COD試劑可以選 2125815 2125915 2038315 2038215
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:312768 管理登陸